ついに 6.5ft のワールドシャウラがコンプリートしてしまった。
沖縄のショア縛りだとこのくらいのレングスが使いやすい。
そしてこれで何にでも対応できるようになった。
ちなみに6.5フィートと、6フィート半はちょっと違う。
なぜなら1フィートは12インチだから、6フィート半だと6.6フィートになってしまう。
***
ワールド・シャウラ[WORLD SHAULA] 抜粋
品番 | 全長 | 自重 | 先径/元径 | ルアー | ジグ | ナイロン(lb) | PE(号) | グリップ長 | テーパー | カーボン | 本体価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.98 | 120 | 1.6/10.0 | 3.5~14 | 10~30 | 6~14 | MAX1 | 193 | FF | 97.8 | 68,000 | |
1651F-2 | 1.98 | 122 | 1.9/11.0 | 5~20 | 20~60 | 8~16 | MAX1.5 | 243 | F | 98.4 | 68,200 |
1652R-2 | 1.98 | 125 | 1.8/11.0 | 7~25 | 30~90 | 12~22 | MAX2 | 243 | R | 97.8 | 69,000 |
1.98 | 127 | 2.0/11.5 | 10~40 | 50~150 | 14~30 | MAX2 | 243 | R | 98.5 | 69,200 | |
2650FF-2 | 1.98 | 105 | 1.5/9.5 | 2~8 | 10~30 | 3~8 | MAX0.8 | 192 | FF | 98.3 | 68,000 |
2651F-2 | 1.98 | 107 | 1.6/9.5 | 5~15 | 20~60 | 5~12 | MAX1.2 | 212 | F | 96.8 | 68,200 |
2652R-2R | 1.98 | 110 | 1.8/9.5 | 7~20 | 30~90 | 6~14 | MAX1.5 | 212 | R | 97.0 | 69,200 |
※ 1650FF-2 なんていうのが2016年に追加になった。ベイトフィネスとかやらないので買わない。