2005.8.9 | 火 | 雨 | 19:00-23:00 | 東京都渋谷区神宮前3丁目 | 2004 | FXDL | メインキー、ハンドルロック |
19:50-20:30 | 東京都渋谷区神宮前1丁目 | 1998 | FXSTS | メインキー、ハンドルロック | |||
20:00-20:40 | 東京都台東区台東4丁目 | 2005 | FXST | メインキー、ハンドルロック | |||
2005.8.10 | 水 | 雨 | 21:10-21:20 | 東京都中央区銀座5丁目 | 2001 | FLHRCI | メインキー、ハンドルロック |
2005.8.11 | 木 | 曇 | 18:40-18:50 | 東京都台東区上野4丁目 | 2002 | FLSTSI | メインキー、ハンドルロック |
2005.8.14 | 日 | 晴 | 18:00-19:00 | 東京都港区南青山2丁目 | 2005 | XL1200C | メインキー、ハンドルロック |
18:00-20:00 | 東京都新宿区新宿3丁目 | 2005 | FXSTDI | メインキー、ハンドルロック | |||
2005.8.17 | 水 | 曇 | 14:00-20:45 | 東京都中央区銀座7丁目 | 2002 | FXDL | メインキー、ハンドルロック ゴジラチェーンロック、ゼナアラームディスクロック |
2005.8.18 | 木 | 晴 | 19:00-20:00 | 東京都中央区神田佐久間町1丁目 | 2000 | FXSTS | メインキー、ハンドルロック |
19:00-20:00 | 東京都渋谷区 | 2003 | FLHTC | メインキー、ハンドルロック | |||
2005.8.22 | 月 | 雨 | 20:00-20:20 | 東京都世田谷区駒沢 | 1993 | FLSTC | メインキー |
HDJ のホームページは通報の有った順で掲載されているだけなので、
なにか分かるかもしれないと思い勝手に集計してみました。
すると、時間帯は 18:00-20:00 に集中しているということと、
同じ日に同時間帯に複数台が被害にあっているケースがあるということが分かりました。
最短10分で事を終えているケースもありますが、残念ながらメインキー&ハンドルロックなら5分もあれば解錠できてしまいますので、これは驚くに値しません。 ほとんどの場合が多分乗り逃げだと思われますのでイモビライザーくらい付けたほうがいいですね。
ニュースなどでも取り上げられたのでしばらく成りを潜めているようですが、継続して注意しましょう。
それにしても目撃者とかいないんでしょうか。
普通の方には他人のバイクなんて興味ないんですかね...(哀
本当に腹立たしいですね!